Categoria de premis | Premi per bitllet | ||
---|---|---|---|
Primer premi | XXXXX | 200.000 € | |
XXXXX- | 2.000 € | ||
XXXXX+ | 2.000 € | ||
0XXXX | 1.000 € | ||
00XXX | 250 € | ||
000XX | 35 € | ||
0000X | 10 € | ||
Segon premi | XXXXX | 65.000 € | |
XXXXX- | 650 € | ||
XXXXX+ | 650 € | ||
0XXXX | 300 € | ||
00XXX | 75 € | ||
000XX | 25 € | ||
Tercer premi | XXXXX | 30.000 € | |
XXXXX- | 500 € | ||
XXXXX+ | 500 € | ||
0XXXX | 200 € | ||
00XXX | 35 € | ||
000XX | 20 € | ||
Quart premi | XXXXX | 10.000 € | |
XXXXX- | 200 € | ||
XXXXX+ | 200 € | ||
0XXXX | 100 € | ||
00XXX | 30 € | ||
000XX | 15 € | ||
Cinquè premi | XXXXX | 5.000 € | |
XXXXX- | 150 € | ||
XXXXX+ | 150 € | ||
0XXXX | 75 € | ||
00XXX | 25 € | ||
000XX | 10 € |
El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.